BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO
2025 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
| Programos pavadinimas | Kodas | Grupė | Teorinės dalies (žinių) vertinimas | Vertinimo vieta | Praktinė dalis | ||||
| Data | Valanda | Kabineto Nr. | Data | Valanda | Mokymo įstaiga, kabineto Nr. | ||||
| Duonos ir pyrago gaminių kepėjo | P21101382 | 173 | 2025-10-08 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-10-14 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Kulinarijos laboratorija kab. Nr.304, 305 |
| Konditerio | T43101308 | 178T | 2025-10-23 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-10-30 | 09:00 | Panevėžio mokymo centras, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys |
| Floristo | P43021403 | 170 | 2025-10-23 | 14:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-10-29 | 09:00 | Panevėžio mokymo centras, Aldonos g. 4, Panevėžys, 103 kab. |
| Apdailininko | T32073213 | 171T | 2025-11-12 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-11-17 | 09:00 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai Mokomosios dirbtuvės |
| Konditerio | P43101307 | 178 | 2025-12-15 | 09:00 | 314 | Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai | 2025-12-22 | 09:00 | Panevėžio mokymo centras, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys |
Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43f8cf209cc411e48dcdae4eb2005eaf/asr
Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą - https://eksternams.nsa.smm.lt/
Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c
Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas
2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai
















