BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO
2024 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Programos pavadinimas | Kodas | Grupė | Teorinės dalies (žinių) vertinimas | Praktinės (gebėjimų) dalies vertinimas | ||||
Data | Valanda | Data | Valanda | |||||
Duonos ir pyrago gaminių kepėjo | P21101382 | 158 | 2024-10-23 | 09:00 | 2024-10-28 | 09:00 | ||
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus | T43061202 | 160T | 2024-12-09 | 09:00 |
|
|||
Konditerio | P43101302 | 162 | 2024-12-13 | 14:00 | 2024-12-19 | 10:00 | ||
Konditerio | T43101302 | 162T | 2024-10-09 | 09:00 | 2024-10-15 | 10:00 | ||
Pardavėjo konsultanto | P42041601 | 144 | 2024-12-12 | 14:00 | 2024-12-17 | 10:00 | ||
Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo | P211081181 | 166 | 2024-12-20 | 09:00 | 2024-12-31 | 09:00 |
Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc5c5fb062bc11eebc77e58877a83c4e
Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą - https://eksternams.nsa.smm.lt/
Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c
Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas
2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai