Pamokų laikas Ig kl., IIg kl.,159 gr., 173 gr., 191 gr., 192 gr.
| Pirmadieniais - Penktadieniais | |
| Pamoka | Trukmė |
| 1. | 800-845 |
| 2. | 850-935 |
| 3. | 945-1030 |
| Pietūs | 1035-1120 |
| 4. | 1125-1210 |
| 5. | 1220-1305 |
| 6. | 1310-1355 |
| 7. | 1400-1445 |
| 8. | 1455-1540 |
Pamokų laikas kitoms grupėms
| Pirmadieniais - Penktadieniais | |
| Pamoka | Trukmė |
| 1. | 800-845 |
| 2. | 850-935 |
| 3. | 945-1030 |
| 4. | 1035-1120 |
| Pietūs I, II, III kurso mokiniams. | 1120-1220 |
| 5. | 1220-1305 |
| 6. | 1310-1355 |
| 7. | 1400-1445 |
| 8. | 1455-1540 |
| 9. | 1545-1630 |
| 10. | 1635-1720 |
















